ベイ・コースト・ヴィラ 須崎
静岡県下田市須崎1723-46
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - |
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 × |
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ○ | 8 ○ |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 ○ | 15 × |
16 ○ | 17 ○ | 18 × | 19 ○ | 20 ○ | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 ○ | 29 × |
30 × | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ |
7 ○ | 8 ○ | 9 × | 10 × | 11 × | 12 ○ | 13 × |
14 × | 15 ○ | 16 ○ | 17 × | 18 ○ | 19 × | 20 × |
21 ○ | 22 ○ | 23 × | 24 × | 25 × | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 × | 30 × | 31 × | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × |
4 ○ | 5 ○ | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 × |
18 ○ | 19 ○ | 20 × | 21 × | 22 × | 23 ○ | 24 ○ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × | 29 ○ | 30 ○ | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 ○ |
2 ○ | 3 ○ | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ○ | 8 × |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × |
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 × | 2 × |
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × | - | - | - | - |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
KEY POINTの詳細
【全国旅行支援対応可能】
一棟貸しの貸別荘で、ペットも一緒に泊まれます。
伊豆下田のリゾート地である須崎の高台にあり、下田湾を見ながらBBQを楽しめます。
近くには、九十海水浴場、外浦海水浴場、白浜大浜海水浴場など、きれいなビーチがいくつもあります。
※花火はできません
8名用1棟 洋室8畳+洋室8畳+和室8畳+リビング20畳+キッチン+バス+トイレ2箇所
駐車場:2台
チェックイン:15:00/チェックアウト:11:00
□設備(無料)
バス シャワー トイレ ウォッシュレットトイレ テレビ 動画配信サービス(Netflix,amazon prime videoe,disey plus) 冷房 暖房
ゲーム機(任天堂Switch:桃太郎電鉄、マリオカート8、マリオパーティ、スマッシュブラザーズ、世界のアソビ大全51)
□アメニティ(無料)
シャンプー リンス 石鹸 ボディーソープ 歯磨きセット タオル ドライヤー
□調理設備(無料)
キッチンIHクッキングヒーター 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 電子レンジ 電気炊飯器 電気ポット
ホットプレート カセットコンロ 土鍋
□有料設備について
バーベキュー器具 炭
連泊の場合、2日目から20%値引きします。但し、清掃、シーツ・タオル交換はありません。
子供(3~12歳)は大人料金の30%
幼児(3歳未満)は無料
ペット同伴料1,100円/匹(小型犬2匹もしくは中型犬1匹まで可)
ペットは寝室に入れないでください
BBQ設備使用料3,300円(BBQ可能時間は夜8時まで)
※支払いは、前払い(クレジットカード)となります。
キャンセル料
宿泊日の7日前から宿泊料金の30%
宿泊日の前日は80%
宿泊日当日もしくは連絡無しは100%
下田駅まで車15分
外浦海水浴場まで車8分
白浜大浜海水浴場まで車12分
※現在、情報がありません。
ベイ・コースト・ヴィラ 須崎
静岡県下田市須崎1723-46
東京から車で3時間半
Mapを見る